2024年11月20日(水) 定期メンテナンス終了時 ~ 2024年12月04日(水) 定期メンテナンス開始時
宝箱を開封すると「宝石のエナジー」1個+ランダムでアイテム1種獲得
高級&最高級宝石 合成確率アップイベント同時開催!
当お知らせにてご案内する一部アイテムは、2024年12月4日(水)定期メンテナンス時に一括削除されます。
アイテムの使用、交換の際にはご注意いただきますようお願いいたします。
開封すると、以下のアイテムの中からいずれか1種類と、 「宝石のエナジー」を1個獲得できます。アイテム名に記載のない限り、獲得個数は1個となります。
アイテム名 | 確率 | アイテム名 | 確率 |
---|---|---|---|
グランカインのペンダント | 0.0001% | +16武器ボックス:Sグレード | 0.0015% |
天上のクローク パック 刻印 | 0.0003% | 宝石のエナジー100個パック 刻印 | 0.0100% |
プロテクション シギル | 0.0005% | Lv1レア アクセサリー ボックス(期間限定)刻印 | 0.0500% |
プロテクション シールド | 0.0005% | ファントム マスク強化パッケージ 刻印 | 0.0300% |
氷の君主の武器交換券(期間限定)刻印 | 0.0030% | 超越強化石 | 0.0500% |
アンタラス イアリング:Lv4 | 0.0010% | 染料強化材 | 0.5000% |
フリンテッサ ネックレス:Lv4 | 0.0010% | 権能のタリスマンの欠片 | 6.0000% |
バイウム リング:Lv4 | 0.0010% | ベニルのタリスマンの欠片 | 6.0000% |
クイーン アント リング:Lv4 | 0.0010% | EXP/SPブースト スクロール:上級 | 3.0000% |
オルフェン イアリング:Lv4 | 0.0010% | アインハザードの加護 | 5.0000% |
コア リング:Lv4 | 0.0010% | 輝くヴァルタス騎士団の研磨剤 | 3.0000% |
ザケン イアリング:Lv4 | 0.0010% | 光の加護:ハート(期間限定)刻印 | 8.0000% |
祝福されたドラゴンのペンダント | 0.0008% | ドラゴンの特別な霊薬:Lv3 刻印 | 13.0000% |
権能のタリスマン:Lv14 | 0.0030% | ドラゴンの特別な実:Lv3 刻印 | 13.0000% |
宝石のエナジー200個パック 刻印 | 0.0008% | オーレンの名品製作チケット(期間限定) 2個 | 9.5000% |
ブローチ:Lv6 | 0.0020% | オーレンの名品製作チケット(期間限定) | 32.8405% |
イベント期間中、各種高級宝石・最高級宝石の合成確率がアップします。
宝石区分 | 宝石レベル | 確率アップ率 |
---|---|---|
高級 | Lv1 | 5% |
Lv2 | ||
Lv3 | ||
Lv4 | ||
Lv5 | - | |
最高級 | Lv1 | 3% |
Lv2 | ||
Lv3 | ||
Lv4 | ||
Lv5 | - |
「オーレンの名品製作チケット(期間限定)」を材料に、1種類のアイテムが獲得できる期間限定の特殊製作です。
アカウントごとに製作できる個数に限りがある場合があります。
特殊製作項目/獲得アイテム | 獲得個数 | 必要な「オーレンの名品製作チケット」数 | 製作制限 |
---|---|---|---|
ガーネット(Lv5)宝石箱 | 1 | 20 | - |
ヒスイ(Lv5)宝石箱 | 1 | 230 | - |
ルビー(Lv5)宝石箱 | 1 | 230 | - |
サファイア(Lv5)宝石箱 | 1 | 160 | - |
ダイヤモンド(Lv5)宝石箱 | 1 | 45 | - |
パール(Lv5)宝石箱 | 1 | 20 | - |
バイタル ストーン(Lv5)宝石箱 | 1 | 50 | - |
アクアマリン(Lv5)宝石箱 | 1 | 130 | - |
猫目石(Lv5)宝石箱 | 1 | 230 | - |
エメラルド(Lv5)宝石箱 | 1 | 220 | - |
トパーズ(Lv5)宝石箱 | 1 | 25 | - |
安全な武器強化スクロール:Sグレード | 1 | 30 | - |
安全な防具強化スクロール:Sグレード | 1 | 25 | - |
氷の君主の武器強化スクロール | 1 | 40 | - |
特殊防具強化スクロール | 1 | 30 | - |
天上のクローク強化スクロール刻印 | 1 | 60 | - |
人形召喚券(一般~最高級):1回 刻印 | 1 | 8 | 1アカウント20回 |
人形召喚券(一般~最高級):11回 刻印 | 1 | 80 | 1アカウント5回 |
光の加護:ハート(期間限定)刻印 | 1 | 1 | - |
守護塔の祝福されたスクロール刻印 | 3 | 1 | - |
「オーレンの名品製作チケット(期間限定)」を消費して、確率で1種類のアイテムが獲得できる期間限定の特殊製作です。サーバーごとに製作できる個数に限りがあります。
製作項目 | 獲得アイテム(いずれか1種類) | 獲得個数 | 材料アイテム | サーバー限定数量 |
---|---|---|---|---|
11段階染料選択交換券(期間限定)刻印 | 11段階染料選択交換券(期間限定)刻印 | 1 | オーレンの名品製作チケット 80個 | 3 |
オーレンの名品製作チケット(期間限定) | 4 | |||
ペリオン ネックレス | ペリオン ネックレス | 1 | オーレンの名品製作チケット 400個 | 1 |
オーレンの名品製作チケット(期間限定) | 20 | |||
アズタカン イアリング | アズタカン イアリング | 1 | オーレンの名品製作チケット 400個 | 1 |
オーレンの名品製作チケット(期間限定) | 20 | |||
魔法書:エキスパンド ダイ ポテンシャル | 魔法書:エキスパンド ダイ ポテンシャル | 1 | オーレンの名品製作チケット 140個 | 5 |
オーレン名品製作チケット(期間限定) | 7 | |||
Lv5高級宝石箱 | Lv5高級宝石箱 | 1 | オーレンの名品製作チケット 300個 | 15 |
オーレン名品製作チケット(期間限定) | 15 |
「オーレンの名品製作チケット(期間限定)」を消費して、確率で1種類のアイテムが獲得できる期間限定の特殊製作です。サーバーごとに製作できる個数に限りがあります。
製作項目 | 獲得アイテム(いずれか1種類) | 獲得個数 | 材料アイテム | サーバー限定数量 |
---|---|---|---|---|
ヴァラカス アガシオン パック 刻印 | ヴァラカス アガシオン パック 刻印 | 1 | オーレンの名品製作チケット 600個 | 2 |
オーレン名品製作チケット(期間限定) | 30 | |||
バーサーカー シギル | バーサーカー シギル | 1 | オーレンの名品製作チケット 600個 | 2 |
オーレンの名品製作チケット(期間限定) | 20 | |||
バーサーカー シールド | バーサーカー シールド | 1 | オーレンの名品製作チケット 600個 | 2 |
オーレンの名品製作チケット(期間限定) | 20 | |||
超越強化石10個パック 刻印 | 超越強化石10個パック 刻印 | 1 | オーレンの名品製作チケット 70個 | 20 |
オーレンの名品製作チケット(期間限定) | 3 | |||
Lv5高級宝石箱 | Lv5高級宝石箱 | 1 | オーレンの名品製作チケット 300個 | 15 |
オーレン名品製作チケット(期間限定) | 15 |
アイテム名 | アイテム説明 | トレード | 個人倉庫 | 血盟倉庫 | 境界の商人 |
---|---|---|---|---|---|
オーレンの宝石箱(期間限定) | 使用すると、「宝石のエナジー」1個と、さまざまなアイテムのなかから1種類を獲得できます。 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
オーレンの名品製作チケット(期間限定) | チケットを集めると、特殊製作でさまざまなアイテムを製作できます。 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
・当限定ショップは、クラシックサービスのみ対象となります。ライブ/アデンサービスは対象にはなりませんので、購入の際にはご注意ください。
・このページにて紹介しているゲーム内アイテムについて、ゲーム内のバランス調整などの理由から、性能や、強化素材などのデータを修正する可能性があります。
その際、商品の返品返金は商品の性質上お受けできません。あらかじめご了承ください。
・当限定ショップは、事情により販売期間の延長や販売中止となる場合がございます。
以下のアイテムは2024年12月4日(水)定期メンテナンス時に一括削除されます。アイテムの使用、交換の際にはご注意いただきますようお願いいたします。
氷の君主の武器交換券(期間限定)刻印
プロテクション防具交換券(期間限定)刻印
オーレン名品製作チケット(期間限定)
オーレンの宝石箱(期間限定)
・アイテムが正常に入手されない場合がございますので、ボックスアイテムは連続での開封を避け、1つ1つ間隔をあけてのご開封をお願いいたします。
連続開封が必要な際は、「ボックス自動使用」システムの活用をご検討ください。
・弊社は日本オンラインゲーム協会(JOGA)発表「ランダム型アイテム提供方式における表示および運営ガイドライン」に準拠しています。