2026年01月28日(水) 定期メンテナンス終了時 ~ 2026年03月04日(水) 定期メンテナンス開始時
| 製作項目 ※すべて「刻印」アイテムです。 |
獲得個数 | 必要な材料 | 必要個数 | 確率 | 制限 |
|
![]() |
人形召喚券(伝説~神級):1回(期間制) | 1個 | 特級HPポーション |
2,000,000 | 100% |
アカウントにつき1回 |
![]() |
人形召喚券(伝説):1回(期間制) | 1個 | 1,000,000 | アカウントにつき1回 | ||
![]() |
人形召喚券(英雄):1回(期間制) | 1個 | 100,000 | アカウントにつき20回 | ||
![]() |
人形召喚券(最高級):1回(期間制) | 1個 | 5,000 | アカウントにつき30回 | ||
![]() |
人形召喚券(一般~英雄):11回(期間制) | 1個 | 1,400 | アカウントにつき100回 | ||
![]() |
中級HPポーション | 15個 | 1 | - | ||
![]() |
マスター コレクションの証 | 1個 | 20 | - | ||
| 製作項目 ※すべて「刻印」アイテムです。 |
必要な材料 | 必要個数 | 確率 | 制限 |
||
![]() |
人形召喚券(英雄):1回(期間制) | 1個 | 特級HPポーション | 25,000 | 100% | - |
![]() |
人形召喚券(最高級):1回(期間制) | 1個 | 1,400 | - | ||
![]() |
人形召喚券(一般~英雄):11回(期間制) | 1個 | 350 | - | ||
![]() |
中級ポーション | 15個 | 1 | - | ||
| 人形召喚券(伝説~神級):1回(期間制) | ||
| ランク | 人形 | 確率 |
| 神級 | アンドレアス ヴァン ホルター | 0.3600% |
| 神級 | ケルビム | 0.3600% |
| 神級 | ペリオン | 0.3600% |
| 伝説 | アンドレアス ヴァン ホルター | 0.9400% |
| 伝説 | ケルビム | 0.9400% |
| 伝説 | ペリオン | 0.9400% |
| 神級 | グラキエス | 2.4600% |
| 神級 | ベヒモス | 2.4600% |
| 伝説 | ザケン | 2.8200% |
| 伝説 | フリンテッサ | 2.8200% |
| 伝説 | バイウム | 2.8200% |
| 伝説 | ヴルカン | 2.8200% |
| 伝説 | アズタカン | 2.8200% |
| 伝説 | アンタラス | 2.8200% |
| 伝説 | サムライ | 2.8200% |
| 伝説 | ヴァラカス | 2.8200% |
| 伝説 | パプリオン | 2.8200% |
| 伝説 | グラキエス | 2.8200% |
| 伝説 | ベヒモス | 2.8200% |
| 伝説 | スカーレット ヴァン ハリシャ | 6.0160% |
| 伝説 | アナキム | 6.0160% |
| 伝説 | リリス | 6.0160% |
| 伝説 | アナイス | 6.0160% |
| 伝説 | ガラッシア | 6.0160% |
| 伝説 | ユリヘル | 6.0160% |
| 伝説 | ブリエル | 6.0160% |
| 伝説 | クイーン アント | 6.0160% |
| 伝説 | オルフェン | 6.0160% |
| 伝説 | コア | 6.0160% |
| 人形召喚券(伝説):1回(期間制) | ||
| ランク | 人形 | 確率 |
| 伝説 | アンドレアス ヴァン ホルター | 1.0000% |
| 伝説 | ケルビム | 1.0000% |
| 伝説 | ペリオン | 1.0000% |
| 伝説 | ザケン | 3.0000% |
| 伝説 | フリンテッサ | 3.0000% |
| 伝説 | バイウム | 3.0000% |
| 伝説 | ヴルカン | 3.0000% |
| 伝説 | アズタカン | 3.0000% |
| 伝説 | アンタラス | 3.0000% |
| 伝説 | サムライ | 3.0000% |
| 伝説 | ヴァラカス | 3.0000% |
| 伝説 | パプリオン | 3.0000% |
| 伝説 | グラキエス | 3.0000% |
| 伝説 | ベヒモス | 3.0000% |
| 伝説 | スカーレット ヴァン ハリシャ | 6.4000% |
| 伝説 | アナキム | 6.4000% |
| 伝説 | リリス | 6.4000% |
| 伝説 | アナイス | 6.4000% |
| 伝説 | ガラッシア | 6.4000% |
| 伝説 | ユリヘル | 6.4000% |
| 伝説 | ブリエル | 6.4000% |
| 伝説 | クイーン アント | 6.4000% |
| 伝説 | オルフェン | 6.4000% |
| 伝説 | コア | 6.4000% |
| 人形召喚券(伝説):1回(期間制) | ||
| ランク | 人形 | 確率 |
| 英雄 | アンドレアス ヴァン ホルター | 1.0000% |
| 英雄 | ケルビム | 1.0000% |
| 英雄 | ペリオン | 1.0000% |
| 英雄 | ザケン | 3.0000% |
| 英雄 | フリンテッサ | 3.0000% |
| 英雄 | バイウム | 3.0000% |
| 英雄 | ヴルカン | 3.0000% |
| 英雄 | アズタカン | 3.0000% |
| 英雄 | サムライ | 3.0000% |
| 英雄 | ヴァラカス | 3.0000% |
| 英雄 | パプリオン | 3.0000% |
| 英雄 | アンタラス | 3.0000% |
| 英雄 | グラキエス | 3.0000% |
| 英雄 | ベヒモス | 3.0000% |
| 英雄 | スカーレット ヴァン ハリシャ | 6.4000% |
| 英雄 | アナキム | 6.4000% |
| 英雄 | リリス | 6.4000% |
| 英雄 | アナイス | 6.4000% |
| 英雄 | ガラッシア | 6.4000% |
| 英雄 | ユリヘル | 6.4000% |
| 英雄 | ブリエル | 6.4000% |
| 英雄 | クイーン アント | 6.4000% |
| 英雄 | オルフェン | 6.4000% |
| 英雄 | コア | 6.4000% |
| 人形召喚券(最高級):1回(期間制) | ||
| ランク | 人形 | 確率 |
| 最高級 | アンドレアス ヴァン ホルター | 0.1000% |
| 最高級 | ケルビム | 0.1000% |
| 最高級 | ペリオン | 0.1000% |
| 最高級 | ザケン | 0.9000% |
| 最高級 | フリンテッサ | 0.9000% |
| 最高級 | バイウム | 0.9000% |
| 最高級 | ヴルカン | 0.9000% |
| 最高級 | アズタカン | 0.9000% |
| 最高級 | アンタラス | 0.9000% |
| 最高級 | サムライ | 0.9000% |
| 最高級 | ヴァラカス | 0.9000% |
| 最高級 | パプリオン | 0.9000% |
| 最高級 | グラキエス | 0.9000% |
| 最高級 | ベヒモス | 0.9000% |
| 最高級 | スカーレット ヴァン ハリシャ | 3.2800% |
| 最高級 | アナキム | 3.2800% |
| 最高級 | リリス | 3.2800% |
| 最高級 | アナイス | 3.2800% |
| 最高級 | ガラッシア | 3.2800% |
| 最高級 | ユリヘル | 3.2800% |
| 最高級 | ブリエル | 3.2800% |
| 最高級 | クイーン アント | 3.2800% |
| 最高級 | オルフェン | 3.2800% |
| 最高級 | コア | 3.2800% |
| 最高級 | プリンセス モーラン | 9.5000% |
| 最高級 | キング イグニス | 9.5000% |
| 最高級 | クイーン ネブラ | 9.5000% |
| 最高級 | キング プロチェラ | 9.5000% |
| 最高級 | キング ペトラム | 9.5000% |
| 最高級 | トロン | 9.5000% |
| 2026年3月4日(水)定期メンテナンス時 ※すべて「刻印」アイテムです。 |
| 人形召喚券(伝説~神級):1回(期間限定) |
| 人形召喚券(英雄):1回(期間限定) |
| 人形召喚券(最高級):1回(期間限定) |
| 人形召喚券(一般~英雄):11回(期間限定) |
| 人形召喚券(伝説):1回(期間限定) |