2024年10月23日(水) 定期メンテナンス終了時 ~ 2024年11月06日(水) 定期メンテナンス開始時
ハロウィン コインが詰まったポーチ。
使用するとランダムでハロウィンコインが獲得できる。
集めたハロウィン コインは製作に使用できます。
アインハザードの金貨 10枚
「ハロウィン コイン ポーチ」を開封すると 、 確定で「ハロウィン コイン」を獲得できます。
獲得可能な「ハロウィン コイン」の数量は2個から9,000個のランダムになります。
パッケージ開封時確定で入手 |
||||
---|---|---|---|---|
アイテム | アイテム説明 | 数量 | 確率 | |
ハロウィン コイン | ハロウィンシーズンの間のみ、流通する不思議なコイン。 製作や特別なアイテムとの交換に使用されます。 |
2個 | 59.8340% | |
5個 | 30.0000% | |||
10個 | 6.0000% | |||
20個 | 3.0000% | |||
50個 | 1.0000% | |||
100個 | 0.1000% | |||
500個 | 0.0500% | |||
1,000個 | 0.0100% | |||
5,000個 | 0.0050% | |||
9,000個 | 0.0010% |
イベント期間中「ハロウィン コイン」を用いた限定製作に挑戦できます。
製作期間 | 製作項目 | 獲得可能アイテム(いずれか一種) | 数量 | 必要アイテム | 製作上限 (サーバー) |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月25日(金) 午後8時 ~ 2024年10月27日(日) 午後11時59分まで |
パアグリオのソウル ストーン:10段階 | パアグリオのソウル ストーン:10段階 | 1個 | ハロウィン コイン 150枚 |
5個 |
エーテル | 10個 | ||||
エヴァのソウル ストーン:10段階 | エヴァのソウル ストーン:10段階 | 1個 | ハロウィン コイン 150枚 |
5個 | |
エーテル | 10個 | ||||
シーレンのソウル ストーン:10段階 | シーレンのソウル ストーン:10段階 | 1個 | ハロウィン コイン 150枚 |
5個 | |
エーテル | 10個 | ||||
マシアのソウル ストーン:10段階 | マシアのソウル ストーン:10段階 | 10個 | ハロウィン コイン 150枚 |
5個 | |
エーテル | 10個 | ||||
テルシのソウル ストーン:10段階 | テルシのソウル ストーン:10段階 | 1個 | ハロウィン コイン 150枚 |
5個 | |
エーテル | 10個 | ||||
2024年11月1日(金) 午後8時 ~ 2024年11月3日(日) 午後11時59分まで |
+18ペリオスの伝説のクローク ボックス | +18ペリオスの伝説のクローク ボックス | 1個 | ハロウィン コイン 30枚 |
5個 |
エーテル | 10個 | ||||
+18エルモアの伝説のクローク ボックス | +18エルモアの伝説のクローク ボックス | 1個 | ハロウィン コイン 30枚 |
5個 | |
エーテル | 10個 | ||||
+18アデンの伝説のクローク ボックス | +18アデンの伝説のクローク ボックス | 1個 | ハロウィン コイン 30枚 |
5個 | |
エーテル | 10個 | ||||
+18エルモアデンの伝説のクローク ボックス | +18エルモアデンの伝説のクローク ボックス | 1個 | ハロウィン コイン 30枚 |
5個 | |
エーテル | 10個 |
イベント期間中「ハロウィンコイン」を用いたイベント製作が行えます。
製作可能期間:2024年10月23日(水)定期メンテナンス後~2024年11月6日(水)定期メンテナンス開始まで
製作項目 | 数量 | 必要アイテム | 数量 |
---|---|---|---|
忘れられた君主の輝く染料クリスタル | 1個 | ハロウィン コイン | 100個 |
輝く宝石のエナジー | 1個 | ハロウィン コイン | 100個 |
輝くサイハのエナジー | 1個 | ハロウィン コイン | 100個 |
上級安全なクローク強化スクロール:伝説 | 1個 | ハロウィン コイン | 100個 |
安全なクローク強化スクロール:伝説 | 1個 | ハロウィン コイン | 30個 |
古代のクローク強化スクロール | 1個 | ハロウィン コイン | 10個 |
上級クローク用精錬石:古代王国 | 5個 | ハロウィン コイン | 6個 |
上級クローク用精錬石:エルモアデン | 5個 | ハロウィン コイン | 6個 |
上級クローク用精錬石:アデン | 5個 | ハロウィン コイン | 6個 |
上級クローク用精錬石:エルモア | 5個 | ハロウィン コイン | 6個 |
上級クローク用精錬石:ペリオス | 5個 | ハロウィン コイン | 6個 |
上級スキル威力タリスマン ボックス | 1個 | ハロウィン コイン | 50個 |
上級スキル再使用時間タリスマン ボックス | 1個 | ハロウィン コイン | 50個 |
上級属性攻撃タリスマン ボックス | 1個 | ハロウィン コイン | 50個 |
忘れられた魔法書:第1章 | 1個 | ハロウィン コイン | 4個 |
忘れられた君主の染料クリスタル | 1個 | ハロウィン コイン | 5個 |
闇が宿った精錬石 | 1個 | ハロウィン コイン | 10個 |
アーティファクト結晶 | 1個 | ハロウィン コイン | 4個 |
アーティファクトの欠片 | 1個 | ハロウィン コイン | 4個 |
宝石のエナジー | 1個 | ハロウィン コイン | 4個 |
エルシウム | 1個 | ハロウィン コイン | 6個 |
黎明のクリスタル | 1個 | ハロウィン コイン | 10個 |
ハロウィン ボックス | 1個 | ハロウィン コイン | 4個 |
「ハロウィンボックス」を使用すると、下記アイテムの中からランダムで1種獲得することができます。
アイテム名 | 数量 | 確率 |
---|---|---|
ドラゴン クローのボックス(2段階) | 1個 | 0.00001% |
ドラゴン クローのボックス(1段階) | 1個 | 0.0005% |
ドラゴン クローのボックス | 1個 | 0.0010% |
+10堕天使のイアリング ボックス | 1個 | 0.0010% |
+10堕天使のリング ボックス | 1個 | 0.0010% |
エピック タリスマン | 1個 | 0.0010% |
祝福されたヴァラカス ネックレス | 1個 | 0.5000% |
祝福されたアンタラス イアリング | 1個 | 0.5000% |
リンドビオル イアリング | 1個 | 0.5000% |
支配者の権能 | 1個 | 0.5000% |
グランカインの防具強化スクロール:Rグレード | 1個 | 3.0000% |
グランカインの武器強化スクロール:Rグレード | 1個 | 3.0000% |
ロイヤル ゴールド セーブ チケット | 1個 | 4.0000% |
ロイヤル ブラック セーブ チケット | 1個 | 4.0000% |
高級星座アガシオン成長の書 | 1個 | 4.0000% |
聖なる星座アガシオン成長の書 | 1個 | 4.0000% |
ピプルスのパープル ポーション | 10個 | 4.0000% |
黎明のクリスタル | 10個 | 4.0000% |
古代のルーンストーン | 5個 | 4.0000% |
シーレンのソウル ストーン ボックス | 5個 | 5.0000% |
アインハザードの歴史書 | 20個 | 7.0000% |
帝王のスペシャル カクテル | 5個 | 10.0000% |
フレヤのアイス ローズ | 10個 | 10.0000% |
輝くドラゴンの属性ポーション | 10個 | 11.0000% |
フレヤのストーム スクロール | 15個 | 9.9955% |
光るネビトの黄金砂時計 | 10個 | 11.0000% |
【2024年10月23日(水)午前8時48分追記】
「ドラゴンクローのボックス」について削除日が設定されていない不具合を確認しています。
本アイテムについては「ご注意」に記載の通り2024年11月6日(水)定期メンテナンス時に削除される予定です。
予めご了承ください。
アイテム名 | トレード | 個人倉庫 | 血盟倉庫 | 境界の商人 |
---|---|---|---|---|
ハロウィン コイン ポーチ | 〇 | 〇 | × | × |
ハロウィン コイン | 〇 | 〇 | × | × |
ハロウィン ボックス | 〇 | 〇 | × | × |