2024年06月05日(水) 定期メンテナンス終了時 ~ 2024年06月19日(水) 定期メンテナンス開始時
金貨ショップに「シャイニーボックス」が登場!
2024年6月5日(水)定期メンテナンス後~
2024年6月19日(水)定期メンテナンス前まで
「シャイニー ボックス」を開封すると、様々なアイテムのうちランダムで1種類獲得できます。
「シャイニー ボックス3段階」から確率で獲得できる「シャイニー チケット」は、様々なアイテムとの交換や限定製作、イベント製作に使用することができます。
1個 アインハザードの金貨 3枚
「シャイニー ボックス」を開封すると 、 以下のアイテムの中からいずれか1種類を獲得できます。
シャイニー ボックス 1段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイテム名 | 個数 | 確率 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
支配者の権能1段階 | 1個 | 0.00125% | 刻印の秘伝書:熟練編序章 | 1個 | 2.0000% |
伝説のスクロール(上級) | 1個 | 0.00375% | 刻印の秘伝書1章 | 1個 | 2.0000% |
封印された金木のタリスマン | 1個 | 0.00500% | 刻印の秘伝書:熟練編1章 | 1個 | 1.5000% |
上級安全なクローク強化スクロール:伝説 | 1個 | 0.00500% | 守護のオーラ | 1個 | 4.0000% |
ブラッディ防具強化石 | 1個 | 0.50000% | サイハのタリスマン ボックス | 1個 | 4.0000% |
ダーク防具強化石 | 1個 | 0.50000% | 忘れられた魔法書:第1章 | 1個 | 5.0000% |
ダーク武器強化石 | 1個 | 0.50000% | フレヤのストーム スクロール | 2個 | 7.0000% |
ブラッディ武器強化石 | 1個 | 0.50000% | ハチミツ黒ビール | 3個 | 7.0000% |
サイハの祝福 | 1個 | 1.00000% | 光るネビトの黄金砂時計 | 2個 | 7.9850% |
グランカインの防具強化スクロール:Rグレード | 1個 | 1.50000% | 輝くドラゴンの属性ポーションEXP | 3個 | 8.0000% |
グランカインの武器強化スクロール:Rグレード | 1個 | 1.50000% | フレヤのアイス ローズ | 3個 | 8.0000% |
刻印の秘伝書序章 | 1個 | 3.50000% | シャイニー ボックス 2段階 | 1個 | 34.0000% |
シャイニー ボックス 2段階 | |||||
アイテム名 | 個数 | 確率 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
サイハのタリスマン ボックス:9段階 | 1個 | 0.005% | 黎明のクリスタル | 2個 | 4.000% |
シーレンのソウル ストーン:9段階武器 | 1個 | 0.005% | 忘れられた魔法書:第1章 | 1個 | 5.000% |
権威の支配者リング | 1個 | 0.010% | スター サイン | 2個 | 4.000% |
真理の探求者リング | 1個 | 0.010% | 染料クリスタル | 2個 | 4.000% |
リンドビオル イアリング | 1個 | 0.050% | 古代のルーンストーン | 2個 | 4.000% |
祝福されたヴァラカス ネックレス | 1個 | 0.050% | シーレンのソウル ストーン ボックス | 1個 | 4.000% |
祝福されたアンタラス イアリング | 1個 | 0.050% | 堕天使のイアリング ボックス | 1個 | 6.000% |
聖なる星座アガシオン成長の書 | 1個 | 4.000% | 堕天使のリング ボックス | 1個 | 6.320% |
古代の星座アガシオン成長の書 | 1個 | 4.000% | 最高級武器用精錬石 | 1個 | 3.000% |
高級星座アガシオン成長の書 | 1個 | 4.000% | 闇が宿った精錬石 | 1個 | 3.000% |
アーティファクト結晶 | 1個 | 4.000% | サークレット用精錬石 | 2個 | 3.000% |
宝石のエナジー | 1個 | 4.000% | シャツ用精錬石 | 2個 | 3.000% |
サイハのタリスマン ボックス | 2個 | 3.500% | カリエのブレスレット用精錬石 | 2個 | 3.000% |
上級スキル威力タリスマン ボックススキル クリティカル ダメージ | 1個 | 4.000% | 伝説級シード ブレスレット用精錬石 | 2個 | 3.000% |
グランカインの防具強化スクロール:Rグレード | 1個 | 4.000% | アーティファクト ブック用精錬石 | 2個 | 3.000% |
グランカインの武器強化スクロール:Rグレード | 1個 | 4.000% | シャイニー ボックス 3段階 | 1個 | 6.000% |
シャイニー ボックス 3段階 | |||||
アイテム名 | 個数 | 確率 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
シーレンのソウル ストーン:10段階武器 | 1個 | 0.0001% | ドラゴンのイアリング | 1個 | 0.0400% |
パアグリオのソウル ストーン:10段階防具 | 1個 | 0.0001% | ドラゴンのリング | 1個 | 0.0400% |
エヴァのソウル ストーン:10段階アクセサリー | 1個 | 0.0001% | ダーク武器強化石 | 1個 | 2.0000% |
支配者の権能3段階 | 1個 | 0.0010% | ブラッディ武器強化石 | 1個 | 2.0000% |
天上のタリスマン | 1個 | 0.0010% | ベニルのタリスマン:20段階 | 1個 | 2.0000% |
リンドビオル イアリング | 1個 | 0.0200% | ベニルのタリスマン:21段階 | 1個 | 2.0000% |
祝福されたヴァラカス ネックレス | 1個 | 0.0200% | 封印された金木のタリスマン | 1個 | 2.0000% |
祝福されたアンタラス イアリング | 1個 | 0.0300% | 権威の支配者リング | 1個 | 2.0000% |
高級ルビー:1段階 | 1個 | 0.0500% | 真理の探求者リング | 1個 | 2.0000% |
高級サファイア:1段階 | 1個 | 0.0500% | 輝くグランカインの武器強化スクロール:Rグレード | 1個 | 15.0000% |
高級赤猫目石:1段階 | 1個 | 0.0500% | 輝くグランカインの防具強化スクロール:Rグレード | 1個 | 15.0000% |
高級青猫目石:1段階 | 1個 | 0.0500% | シャイニー チケット | 1個 | 55.6077% |
ドラゴンのネックレス | 1個 | 0.0400% |
イベント期間中「シャイニー チケット」を用いて、イベント/限定製作に挑戦することができます。
「シャイニー チケット」を用いた限定製作です。
製作項目の製作に挑戦すると、獲得可能アイテムのいずれかが確率に応じて製作できます。
製作可能期間 | 製作項目 | 獲得可能アイテム | 個数 | 限定個数 |
チケット 必要数 |
---|---|---|---|---|---|
2024年6月7日(金) 午後8時 ~ 2024年6月9日(日) 午後11時59分まで |
高級火竜アガシオン チャーム | 高級火竜アガシオン チャーム | 1個 |
1個
|
6個 |
エーテル | 3個 |
||||
高級守護のタリスマン:10段階 | 高級守護のタリスマン:10段階 | 1個 | 1個 | 4個 | |
エーテル | 3個 |
||||
最高級ルビー:10段階 | 最高級ルビー:10段階 | 1個 | 1個 | 4個 | |
エーテル | 3個 |
||||
ソラリス | ソラリス | 1,000個 | 20個 | 10個 | |
エーテル | 3個 |
||||
闘志のクリスタル | 闘志のクリスタル | 1,000個 | 20個 | 5個 | |
エーテル | 3個 |
||||
守護のクリスタル | 守護のクリスタル | 1,000個 | 20個 | 4個 | |
エーテル | 3個 |
||||
黎明のクリスタル | 黎明のクリスタル | 500個 | 20個 | 8個 | |
エーテル | 3個 |
||||
忘れられた魔法書:第1章 | 忘れられた魔法書:第1章 | 500個 | 10個 | 7個 | |
エーテル | 3個 |
||||
黄金色のクリスタルイベント | 黄金色のクリスタルイベント | 1個 | 10個 | 5個 | |
エーテル | 3個 |
||||
2024年6月14日(金) 午後8時 ~ 2024年6月16日(日) 午後11時59分まで |
高級サイハのタリスマン:10段階 | 高級サイハのタリスマン:10段階 | 1個 |
1個
|
5個 |
エーテル | 3個 |
||||
支配者の権能3段階 | 支配者の権能3段階 | 1個 | 1個 | 3個 | |
エーテル | 3個 |
||||
最高級サファイア:10段階 | 最高級サファイア:10段階 | 1個 | 1個 | 4個 | |
エーテル | 3個 |
||||
ソラリス | ソラリス | 1,000個 | 20個 | 10個 | |
エーテル | 3個 |
||||
闘志のクリスタル | 闘志のクリスタル | 1,000個 | 20個 | 5個 | |
エーテル | 3個 |
||||
守護のクリスタル | 守護のクリスタル | 1,000個 | 20個 | 4個 | |
エーテル | 3個 |
||||
黎明のクリスタル | 黎明のクリスタル | 500個 | 20個 | 8個 | |
エーテル | 3個 |
||||
忘れられた魔法書:第1章 | 忘れられた魔法書:第1章 | 500個 | 10個 | 7個 | |
エーテル | 3個 |
||||
高級古代のルーンストーン | 高級古代のルーンストーン | 1個 | 10個 | 5個 | |
エーテル | 3個 |
「シャイニー チケット」を用いたイベント製作です。
下記イベント製作に失敗はありません。
【2024年6月6日午前9時46分追記】
「シャイニーチケット」を用いた下記アイテムとの交換は
イベント製作としてご案内しておりましたが、境界の商人を通じて行うことができます。
誤表記によりお客様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
製作可能期間 | 製作項目 | 個数 | チケット 必要数 |
---|---|---|---|
2024年6月5日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2024年6月19日(水) 定期メンテナンス開始まで |
輝くサイハのエナジー | 1個 |
3個 |
輝く宝石のエナジー | 1個 | 3個 | |
輝く染料クリスタル | 1個 | 3個 | |
輝くグランカインのブレスレット強化スクロール | 1個 | 3個 | |
輝くグランカインのサークレット強化スクロール | 1個 | 3個 | |
輝くグランカインのドラゴン シャツ強化スクロール | 1個 | 3個 | |
輝くグランカインのブローチ強化スクロール | 1個 | 3個 | |
輝くグランカインのシード ブレスレット強化スクロール | 1個 | 3個 | |
輝くグランカインのアーティファクト ブック強化スクロール | 1個 | 3個 |
イベント期間中「シャイニー チケット」を、イベントコレクションに登録することができます。
コレクション名 | コレクション効果 | チケット必要数 | 維持期間 | |
---|---|---|---|---|
目がくらむ輝き | ダメージが10%増加し、受けるダメージが10%減少します。 獲得EXP/SPが10%増加します。 |
10個 | 2023年7月24日(水) |
【2024年6月5日(水)午前8時40分追記】
コレクション「目がくらむ輝き」について、現在ゲーム内では維持期間が2024年7月31日(水)までと表記されておりますが
正しくは、2024年7月24日(水)までとなります。
誤表記によりお客様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
当誤表記については次週定期メンテナンス時に修正を予定しておりますので、コレクション登録の際にはご留意ください。