2024年04月17日(水) 定期メンテナンス終了時 ~ 2024年05月16日(木) 定期メンテナンス開始時
イベント期間中ギラン城の村に、「赤き天秤の商団」が出現します。
赤き天秤の商団のNPCはそれぞれNPC毎に様々なサービスを提供してくれます。
レッド | グリーン | ブラック | ピンク | ブルー | 注意事項
商団頭レッドは商団を率いるリーダーで、冒険の役に立つ様々なサービスを提供してくれます。
主に補助魔法の提供、運命の石の販売を行ってくれます。
提供サービス | 効果 | 費用 | |
レッドのエリシウム ブレッシング | 24時間の間最大HP/MP/CP30%、物理攻撃力/魔力/物理防御力/魔法抵抗力30%、攻撃/魔法詠唱速度10%、移動速度20、攻撃/防御属性100、ダメージ10%、物理/魔法スキル威力10%、EXP/SP30%増加、受けるダメージ10%、スキル消耗MP15%減少します。 死亡時に解除されませんが、オリンピアード/混沌の祭典入場時に削除されます。 |
30,000,000アデナ | |
運命の石 | 運命が変わる時、新たな自分を感じることができます。 運命を変えると、新しい運命を迎えるために既存のクラス スキルはすべて削除されます。 オリンピアードの得点が1000ポイントに初期化され、オリンピアードのクラス1位ルーンと2位ルーンは削除されます。 |
1アカウントにつき1回無料 |
|
高級古代のルーンストーンの復旧 | 通常では、クラス変更時に高級古代のルーンストーンは返却されませんが、レッドのたゆまぬ研究により、エラトネの協力を得て高級古代のルーンストーンの抽出に成功しました。 高級古代のルーンストーンの復旧を希望する場合1個当たり500金貨が必要になり、また復旧数量の選択はできません。 高級古代のルーンストーンの抽出は、メインクラスの変更時にNPC「エラトネ」を通じて選択することができます。 抽出した高級古代のルーンストーンはトレード不可アイテムとなります。 |
500金貨 |
運命の石を用いたクラス変更により影響するコンテンツの補足
対象アイテム・サービス | 対象コンテンツ | 影響 | |
運命の石 |
スキルについて | 原則として、下記に該当するスキル以外は全て削除されます。 |
|
オリンピアードについて | 当該周期のオリンピアードポイント、および参加試合数は初期化されます。 | ||
英雄/伝説等について | 英雄/伝説、および待機状態のキャラクターはクラス変更できません。 |
制限されていたクラスへのクラスチェンジについて | ||
選択可能クラス | 種族 | 性別 |
シャインメーカー | ドワーフ | 女性 |
シーゲル デスナイト | ヒューマン(外見はデスナイト) | 男性 |
サイハズ シーアー | アルテイア | 女性 |
グラビティ ランカー | アルテイア | 女性 |
ティール マエストロ | ドワーフ | 現在の性別維持 |
イース ドミネーター | オーク | 現在の性別維持 |
上記クラスにクラスチェンジする場合、該当クラスに適した種族および性別に変更されます。
クラスチェンジした際の外見は、初期設定(キャラクター作成画面の一番左のタイプ)に変更されます。
意図せず種別/性別/外見が変更されてしまった場合など、復旧対応はいたしかねます。
※クラスチェンジの際サーバーとの接続が切断されますが、仕様通りの動作になります。
※ビューティ ショップを利用してキャラクターのフェイスタイプや髪型変更を行ったキャラクターの場合、ビューティ ショップのフェイスタイプ、髪型が優先されます。
【シャインメーカークラスチェンジ時の注意点】
ビューティーショップ マネージャーを通じて「形状復元」を行った後、クラス チェンジを行うとシャイン メーカー専用の顔およびヘアが適用されます。
クラスチェンジ後は「形状復元」は利用できないのでご注意ください。
長老グリーンは補助魔法の提供、武器の属性変更水晶の販売をしてくれます。
提供サービス | 効果 | 費用 | |
グリーンのエリシウム バイタル リサーチ | グリーンの研究を支援した状態。 |
無料 | |
武器属性変更水晶 | ダブルクリックすると、R、R95、R99、R110、Lグレードの武器の属性を変更できます。 インベントリに属性が付与されたRグレードの武器がなければ使えません。 |
200,000,000アデナ |
職人ブラックは手数料を支払うことで、武器や防具の交換を行ってくれます。
武器防具の他に、サークレットやタリスマンなど特別な装備の変更を行ってくれます。
武器のタイプ変更 | ||
グレード | 変更タイプ | 費用 |
Rグレード | ノーマル | 2,020,202アデナ |
祝福 | 2,020,202アデナ | |
R95グレード | ノーマル | 2,020,202アデナ |
祝福 | 20,202,020アデナ | |
R99グレード | ノーマル | 2,020,202アデナ |
祝福 | 20,202,020アデナ | |
ダーク/ブラッディ | 202,020,202アデナ | |
R110グレード | ノーマル | 202,020,202アデナ |
強化 | 202,020,202アデナ | |
ダーク/ブラッディ | 202,020,202アデナ | |
リミテッド | 202,020,202アデナ | |
Lグレード | - | 202,020,202アデナ |
タウティ |
ノーマル | 20,202,020アデナ |
強化 | 20,202,020アデナ |
防具のタイプ変更 | |
防具タイプ | 費用 |
アイデオス頭 |
アイデオス頭(重装/軽装/ローブ) |
アイデオス上 |
アイデオス上(重装/軽装/ローブ) |
アイデオス下 |
アイデオス下(重装/軽装/ローブ) |
アイデオス手 |
アイデオス手(重装/軽装/ローブ) |
アイデオス足 |
アイデオス足(重装/軽装/ローブ) |
強化されたレビアタン頭 |
強化されたレビアタン頭(重装/軽装/ローブ) |
強化されたレビアタン上 |
強化されたレビアタン上(重装/軽装/ローブ) |
強化されたレビアタン下 |
強化されたレビアタン下(重装/軽装/ローブ) |
強化されたレビアタン手 |
強化されたレビアタン手(重装/軽装/ローブ) |
強化されたレビアタン足 |
強化されたレビアタン足(重装/軽装/ローブ) |
ブラッディレビアタン頭 |
ブラッディ レビアタン頭(重装/軽装/ローブ) |
ブラッディ レビアタン上 |
ブラッディ レビアタン上(重装/軽装/ローブ) |
ブラッディ レビアタン下 |
ブラッディ レビアタン下(重装/軽装/ローブ) |
ブラッディレビアタン手 |
ブラッディ レビアタン手(重装/軽装/ローブ) |
ブラッディレビアタン足 |
ブラッディ レビアタン足(重装/軽装/ローブ) |
ダーク レビアタン頭 |
ダーク レビアタン頭(重装/軽装/ローブ) |
ダーク レビアタン上 |
ダーク レビアタン上(重装/軽装/ローブ) |
ダーク レビアタン下 |
ダーク レビアタン下(重装/軽装/ローブ) |
ダーク レビアタン手 |
ダーク レビアタン手(重装/軽装/ローブ) |
ダーク レビアタン足 |
ダーク レビアタン足(重装/軽装/ローブ) |
リミテッド レビアタン頭 |
リミテッド レビアタン頭(重装/軽装/ローブ) |
リミテッド レビアタン上 |
リミテッド レビアタン上(重装/軽装/ローブ) |
リミテッド レビアタン下 |
リミテッド レビアタン下(重装/軽装/ローブ) |
リミテッド レビアタン手 |
リミテッド レビアタン手(重装/軽装/ローブ) |
リミテッド レビアタン足 |
リミテッド レビアタン足(重装/軽装/ローブ) |
ディグニティ頭 |
ディグニティ頭(重装/軽装/ローブ) |
ディグニティ上 |
ディグニティ上(重装/軽装/ローブ) |
ディグニティ下 |
ディグニティ下(重装/軽装/ローブ) |
ディグニティ手 |
ディグニティ手(重装/軽装/ローブ) |
ディグニティ足 |
ディグニティ足(重装/軽装/ローブ) |
ダーク/ブラッディ防具のタイプ変更 | |
防具タイプ | 費用 |
アイデオス/レビアタン 頭 |
20,202,020アデナ |
アイデオス/レビアタン 上 |
20,202,020アデナ |
アイデオス/レビアタン 下 |
20,202,020アデナ |
アイデオス/レビアタン 手 |
20,202,020アデナ |
アイデオス/レビアタン 足 |
20,202,020アデナ |
シールド/シギル |
20,202,020アデナ |
光り輝くサークレットのタイプ変更 | |
タイプ | 費用 |
威勢のサークレット | 光り輝く予知もしくは加護のサークレット 1個 |
予知のサークレット | 光り輝く威勢もしくは加護のサークレット 1個 |
加護のサークレット | 光り輝く威勢もしくは予知のサークレット 1個 |
タリスマンの変更 | |
対象アイテム | 費用 |
封印された金木のタリスマン | セブン サインのタリスマン 1個 |
セブン サインのタリスマン | 封印された金木のタリスマン 1個 |
シード タリスマンの封印費用割引 | |
対象アイテム | 費用 |
封印された憧憬のタリスマン | 憧憬のタリスマン 1個 |
封印された金木のタリスマン | 金木のタリスマン 1個 |
雑貨商人ピンクはイベント期間中、雑貨の販売を行ってくれます。
中には通常の雑貨商人が扱っていないアイテムなども取引することができます。
雑貨アイテムの販売 | |
アイテム名 | 費用 |
刻印の秘伝書:修練編序章 | 300,000,000アデナ |
刻印の秘伝書:修練編1章 | 800,000,000アデナ |
SPスクロール:20万 | 10,000,000アデナ |
エリシウムの回復ポーション | 500,000アデナ |
巨人のエナジー | 5,100,000アデナ |
破壊のエナジー | 5,100,000アデナ |
大神官の聖水 | 1,800,000アデナ |
ジェムストーン:Rグレード | 1,240,000アデナ |
武器強化スクロール:Rグレード | 30,000,000アデナ |
防具強化スクロール:Rグレード | 5,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:STR 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:INT 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:DEX 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:WIT 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:CON 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:MEN 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:属性攻撃 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:属性防御 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
精錬石のボックス化 | ||
費用 | ||
精錬石ボックス 1個 | ブローチ用精錬石 | 左記精錬石1個 2,000,000アデナ |
サークレット用精錬石 | ||
アクセサリー用精錬石 | ||
シャツ用精錬石 | ||
カリエのブレスレット用精錬石 | ||
伝説級シード ブレスレット用精錬石 | ||
アーティファクト ブック用精錬石 | ||
仮面用精錬石 |
主に、手数料を支払うことで武器や防具の交換を行ってくれます。
また、サークレットやタリスマンなど特別な装備の変更を行ってくれます。
アーティファクトのタイプ変更 | |
交換アイテム | 交換材料 |
魔力アーティファクト闘志 | 攻撃力アーティファクト闘志 1個 |
攻撃力アーティファクト闘志 | 魔力アーティファクト闘志 1個 |
魔法詠唱速度アーティファクト闘志 | 攻撃速度アーティファクト闘志 1個 |
攻撃速度アーティファクト闘志 | 魔法詠唱速度アーティファクト闘志 1個 |
物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
物理スキル威力アーティファクト闘志 | 魔法スキル威力アーティファクト闘志 1個 |
魔法スキル威力アーティファクト闘志 | 物理スキル威力アーティファクト闘志 1個 |
魔法抵抗力アーティファクト守護 | 防御力アーティファクト守護 |
防御力アーティファクト守護 | 魔法抵抗力アーティファクト守護 |
最大MPアーティファクト守護 | 最大HPアーティファクト守護 |
最大HPアーティファクト守護 | 最大MPアーティファクト守護 |
ダガー耐性アーティファクト守護 | ボウ耐性アーティファクト守護 |
ソード耐性アーティファクト守護 | ボウ耐性アーティファクト守護 |
ボウ耐性アーティファクト守護 | ダガー耐性アーティファクト守護 |
ソード耐性アーティファクト守護 | ダガー耐性アーティファクト守護 |
ボウ耐性アーティファクト守護 | ソード耐性アーティファクト守護 |
ダガー耐性アーティファクト守護 | ソード耐性アーティファクト守護 |
魔力アーティファクト均衡 | 攻撃力アーティファクト均衡 |
攻撃力アーティファクト均衡 | 魔力アーティファクト均衡 |
魔法命中率アーティファクト均衡 | 物理命中率アーティファクト均衡 |
物理命中率アーティファクト均衡 | 魔法命中率アーティファクト均衡 |
物理スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 | 通常攻撃クリティカル確率アーティファクト均衡 |
魔法スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 | 通常攻撃クリティカル確率アーティファクト均衡 |
通常攻撃クリティカル確率アーティファクト均衡 | 物理スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 |
魔法スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 | 物理スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 |
通常攻撃クリティカル確率アーティファクト均衡 | 魔法スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 |
物理スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 | 魔法スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 |
魔法抵抗力アーティファクト均衡 | 防御力アーティファクト均衡 |
防御力アーティファクト均衡 | 魔法抵抗力アーティファクト均衡 |
物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
魔法詠唱速度アーティファクト均衡 | 攻撃速度アーティファクト均衡 |
攻撃速度アーティファクト均衡 | 魔法詠唱速度アーティファクト均衡 |
魔法スキル威力アーティファクト均衡 | 物理スキル威力アーティファクト均衡 |
物理スキル威力アーティファクト均衡 | 魔法スキル威力アーティファクト均衡 |
※手数料202,020,202アデナがかかります。
伝説の染料のタイプ変更 | |
交換アイテム | 交換材料 |
伝説の攻撃力染料 | 伝説の魔力染料 |
伝説の通常クリティカル ダメージ染料 | 伝説のスキル クリティカル ダメージ染料 |
伝説のスキル クリティカル ダメージ染料 | 伝説の通常クリティカル ダメージ染料 |
伝説のスキル威力染料 | 伝説の魔法スキル威力染料 |
伝説の魔力染料 | 伝説の攻撃力染料 |
伝説の魔法クリティカル ダメージ染料 | 伝説の通常クリティカル ダメージ染料 |
伝説の魔法スキル威力染料 |
伝説の物理スキル威力染料 |
段階ごとの手数料 | |
交換アイテム | 交換材料/手数料 |
伝説の染料5段階 | 各種伝説の染料5段階 1個 |
伝説の染料6段階 | 各種伝説の染料6段階 1個 |
伝説の染料7段階 | 各種伝説の染料7段階 1個 |
伝説の染料8段階 | 各種伝説の染料8段階 1個 |
伝説の染料9段階 | 各種伝説の染料9段階 1個 |
伝説の染料10段階 | 各種伝説の染料10段階 1個 |
エラトネの染料のタイプ変更 | |
交換アイテム | 交換材料/手数料 |
エラトネの攻撃力染料:5段階 | エラトネの魔力染料:5段階 202,020,202アデナ |
エラトネの攻撃力染料:10段階 | エラトネの魔力染料:10段階 2,020,202,020アデナ |
エラトネの通常攻撃クリティカル ダメージ染料:5段階 | エラトネの魔法クリティカル ダメージ染料:5段階 202,020,202アデナ |
エラトネの通常攻撃クリティカル ダメージ染料:10段階 | エラトネの魔法クリティカル ダメージ染料:10段階 2,020,202,020アデナ |
エラトネの通常攻撃クリティカル ダメージ染料:5段階 | エラトネの物理スキル クリティカル ダメージ染料:5段階 202,020,202アデナ |
エラトネの通常攻撃クリティカル ダメージ染料:10段階 | エラトネの物理スキル クリティカル ダメージ染料:10段階 2,020,202,020アデナ |
エラトネの物理スキル クリティカル ダメージ染料:5段階 | エラトネの通常攻撃クリティカル ダメージ染料:5段階 202,020,202アデナ |
エラトネの物理スキル クリティカル ダメージ染料:10段階 | エラトネの通常攻撃クリティカル ダメージ染料:10段階 2,020,202,020アデナ |
エラトネの物理スキル クリティカル ダメージ染料:5段階 | エラトネの魔法クリティカル ダメージ染料:5段階 202,020,202アデナ |
エラトネの物理スキル クリティカル ダメージ染料:10段階 | エラトネの魔法クリティカル ダメージ染料:10段階 2,020,202,020アデナ |
エラトネの物理スキル威力染料:5段階 | エラトネの魔法スキル威力染料:5段階 202,020,202アデナ |
エラトネの物理スキル威力染料:10段階 | エラトネの魔法スキル威力染料:10段階 2,020,202,020アデナ |
エラトネの魔力染料:5段階 | エラトネの攻撃力染料:5段階 202,020,202アデナ |
エラトネの魔力染料:10段階 | エラトネの攻撃力染料:10段階 2,020,202,020アデナ |
エラトネの魔法クリティカル ダメージ染料:5段階 | エラトネの物理スキル クリティカル ダメージ染料:5段階 202,020,202アデナ |
エラトネの魔法クリティカル ダメージ染料:10段階 | エラトネの物理スキル クリティカル ダメージ染料:10段階 2,020,202,020アデナ |
エラトネの魔法クリティカル ダメージ染料:5段階 | エラトネの通常攻撃クリティカル ダメージ染料:5段階 202,020,202アデナ |
エラトネの魔法クリティカル ダメージ染料:10段階 | エラトネの通常攻撃クリティカル ダメージ染料:10段階 2,020,202,020アデナ |
エラトネの魔法スキル威力染料:5段階 | エラトネの物理スキル威力染料:5段階 202,020,202アデナ |
エラトネの魔法スキル威力染料:10段階 | エラトネの物理スキル威力染料:10段階 2,020,202,020アデナ |
アガシオンチャームのボックス化 | |
交換アイテム | 交換材料 |
+5高級アガシオン チャーム ボックス | 各種+5高級星座アガシオン チャーム 1個 |
+10アガシオン チャーム ボックス | 各種+10星座アガシオン チャーム 1個 |
ソウル ストーンのボックス化 | |
交換アイテム | 交換材料 |
ソウル ストーン:8段階ボックス | 各種ソウル ストーン8段階 1個 |
ソウル ストーン:9段階ボックス | 各種ソウル ストーン9段階 1個 |
ソウル ストーン:10段階ボックス | 各種ソウル ストーン10段階 1個 |
ドラゴン クローのボックス化 |
||
交換アイテム | 費用 |
|
ドラゴン クローのボックス(3段階) | 各種ドラゴンクロー武器:3段階 1個 |
アインハザードの金貨 20,000個 |
ドラゴン クローのボックス(4段階) | 各種ドラゴンクロー武器:4段階 1個 |
アインハザードの金貨 20,000個 |
アイテム名 | トレード | 個人倉庫 | 個人商店 | 境界の商人 | 時間消費 |
エリシウムの回復ポーション イベント | ○ | ○ | × | × | - |
ソウル ストーン:8段階ボックス | ○ | ○ | × | × | - |
ソウル ストーン:9段階ボックス | ○ | ○ | × | × | - |
ソウル ストーン:10段階ボックス | ○ | ○ | × | × | - |
+5高級アガシオン チャーム ボックス イベント | ○ | ○ | × | × | - |
+10アガシオン チャーム ボックス イベント | ○ | ○ | × | × | - |
ドラゴンクローのボックス(3段階) イベント | × | ○ | × | × | - |
ドラゴンクローのボックス(4段階) イベント | × | ○ | × | × | - |
運命の石 | × | ○ | × | × | - |
SPスクロール:20億 | × | ○ | × | × | - |
神秘のタリスマン各種 | × | ○ | × | × | 7日 |