2022年10月19日(水) 定期メンテナンス終了時 ~ 2022年11月16日(水) 定期メンテナンス開始時
イベント期間中ギラン城の村に、「赤き天秤の商団」が出現します。
赤き天秤の商団のNPCはそれぞれNPC毎に様々なサービスを提供してくれます。
レッド | グリーン | ブラック | ピンク | ブルー | 注意事項
商団頭レッドは商団を率いるリーダーで、冒険の役に立つ様々なサービスを提供してくれます。
主に補助魔法の提供、運命の石の販売を行ってくれます。
提供サービス | 効果 | 費用 | |
レッドのエリシウム ブレッシング | 24時間の間最大HP/MP/CP30%、物理攻撃力/魔力/物理防御力/魔法抵抗力30%、攻撃/魔法詠唱速度10%、移動速度20、攻撃/防御属性100、ダメージ10%、物理/魔法スキル威力10%、EXP/SP30%増加、受けるダメージ10%、スキル消耗MP15%減少します。 死亡時に解除されませんが、オリンピアード/混沌の祭典入場時に削除されます。 |
30,000,000アデナ | |
運命の石 | 運命が変わる時、新たな自分を感じることができます。 運命を変えると、新しい運命を迎えるために既存のクラス スキルはすべて削除されます。 オリンピアードの得点が1000ポイントに初期化され、オリンピアードのクラス1位ルーンと2位ルーンは削除されます。 |
1アカウントにつき1回無料 |
クラス変更アイテムの違いや、変更により影響するコンテンツについて
対象アイテム・サービス | 対象コンテンツ | 影響 | |
運命の石 |
スキルについて | 原則として、下記に該当するスキル以外は全て削除されます。 |
|
オリンピアードについて | 当該周期のオリンピアードポイント、および参加試合数は初期化されます。 | ||
英雄/伝説等について | 英雄/伝説、および待機状態のキャラクターはクラス変更できません。 |
||
混沌のエッセンス |
スキルについて | 原則として、下記に該当するスキル以外は全て削除されます。 |
|
オリンピアードについて | 当該周期のオリンピアードポイント、および参加試合数は初期化されます。 | ||
英雄/伝説等について | 英雄/伝説、および待機状態のキャラクターはクラス変更できません。 |
||
デュアルクラス再覚醒 |
スキルについて | 原則として、スキルは全て削除されます。 |
|
オリンピアードについて | 当該周期のオリンピアードポイント、および参加試合数は初期化されます。 | ||
英雄/伝説等について | 英雄/伝説、および待機状態のキャラクターはクラス変更できません。 |
長老グリーンは防御特化の補助魔法の提供、デュアルクラスの再覚醒、
メインクラスの覚醒職を変更する混沌のエッセンスや、武器の属性変更水晶の販売をしてくれます。
提供サービス | 効果 | 費用 | |
グリーンのエリシウム ディフェンシブ ブレッシング | 24時間、攻撃力/魔力/防御力/魔法抵抗力が10%向上し、受けるダメージが20%減少します。 死亡時に解除されません。オリンピアード/混沌の祭典に入場すると解除されます。 |
30,000,000アデナ | |
混沌のエッセンス 30日限定 | 混沌の力が込められた神秘的なエッセンス。 魂の墓にいるハーディンに持って行くと覚醒特化クラスに変更できます。 アルテイア、デスナイト クラスは使用できません。メインクラスのみ使用可能。 ※「混沌のエッセンス 30日限定」を使用してメインクラスの変更(再覚醒)を行う場合、 原則としてスキルエンチャント状態は初期化されます。 (一部、スキルエンチャント状態が保持されるスキルもあります。) 再度、元のクラスに変更した場合も、以前のスキルエンチャント状態には戻りません。 |
300,000,000アデナ |
|
武器属性変更水晶:Rグレード | ダブルクリックすると、R、R95、R99、R110グレードの武器の属性を変更できます。 インベントリに属性が付与されたRグレードの武器がなければ使えません。 |
200,000,000アデナ |
デュアルクラスの再覚醒 | |
必要なアイテム | 費用 |
現在のデュアルクラスのクローク 1個 | 300,000,000アデナ |
職人ブラックは手数料を支払うことで、武器や防具の交換を行ってくれます。
武器防具の他に、サークレットやタリスマンなど特別な装備の変更を行ってくれます。
武器のタイプ変更 | ||
グレード | 変更タイプ | 費用 |
Rグレード | ノーマル | 1アデナ |
祝福 | ||
R95グレード | ノーマル | |
祝福 | ||
R99グレード | ノーマル | |
祝福 | ||
ダーク/ブラッディ | ||
R110グレード | ノーマル | |
強化 | ||
ダーク/ブラッディ | ||
リミテッド | ||
タウティ |
ノーマル | |
強化 |
防具のタイプ変更 | |
防具タイプ | 費用 |
アイデオス頭 |
アイデオス頭(重装/軽装/ローブ) |
アイデオス上 |
アイデオス上(重装/軽装/ローブ) |
アイデオス下 |
アイデオス下(重装/軽装/ローブ) |
アイデオス手 |
アイデオス手(重装/軽装/ローブ) |
アイデオス足 |
アイデオス足(重装/軽装/ローブ) |
強化されたレビアタン上 |
強化されたレビアタン上(重装/軽装/ローブ) |
強化されたレビアタン下 |
強化されたレビアタン下(重装/軽装/ローブ) |
ブラッディ レビアタン上 |
ブラッディ レビアタン上(重装/軽装/ローブ) |
ブラッディ レビアタン下 |
ブラッディ レビアタン下(重装/軽装/ローブ) |
ダーク レビアタン上 |
ダーク レビアタン上(重装/軽装/ローブ) |
ダーク レビアタン下 |
ダーク レビアタン下(重装/軽装/ローブ) |
リミテッド レビアタン上 |
リミテッド レビアタン上(重装/軽装/ローブ) |
リミテッド レビアタン下 |
リミテッド レビアタン下(重装/軽装/ローブ) |
ダーク/ブラッディ防具のタイプ変更 | |
防具タイプ | 費用 |
アイデオス/レビアタン 頭 |
300,000,000アデナ |
アイデオス/レビアタン 上 |
810,000,000アデナ |
アイデオス/レビアタン 下 |
660,000,000アデナ |
アイデオス/レビアタン 手 |
180,000,000アデナ |
アイデオス/レビアタン 足 |
180,000,000アデナ |
光り輝くサークレットのタイプ変更 | |
タイプ | 費用 |
威勢のサークレット | 光り輝く予知もしくは加護のサークレット 1個 |
予知のサークレット | 光り輝く威勢もしくは加護のサークレット 1個 |
加護のサークレット | 光り輝く威勢もしくは予知のサークレット 1個 |
タリスマンの変更 | |
対象アイテム | 費用 |
封印された金木のタリスマン | 光り輝く予知もしくは加護のサークレット 1個 |
セブン サインのタリスマン | 光り輝く威勢もしくは加護のサークレット 1個 |
シード タリスマンの封印費用割引 | |
対象アイテム | 費用 |
封印された憧憬のタリスマン | 憧憬のタリスマン 1個 |
封印された金木のタリスマン | 金木のタリスマン 1個 |
雑貨商人ピンクはイベント期間中、雑貨の販売を行ってくれます。
中には通常の雑貨商人が扱っていないアイテムなども取引することができます。
雑貨アイテムの販売 | |
アイテム名 | 費用 |
SPスクロール:20億 | 10,000,000アデナ |
エリシウムの回復ポーション | 500,000アデナ |
巨人のエナジー | 6,000,000アデナ |
破壊のエナジー | 6,000,000アデナ |
大神官の聖水 | 2,000,000アデナ |
ジェムストーン:Rグレード | 1,400,000アデナ |
武器強化スクロール:Rグレード | 30,000,000アデナ |
防具強化スクロール:Rグレード | 5,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:STR 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:INT 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:DEX 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:WIT 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:CON 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:MEN 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:属性攻撃 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:属性防御 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
ロイヤル ハチミツ黒ビール |
ハチミツ 黒ビール 3個 |
1,000,000アデナ | |
輝くロイヤル ドラゴンの属性ポーション | 輝くドラゴンの属性ポーション 3個 |
1,000,000アデナ |
主に、手数料を支払うことで武器や防具の交換を行ってくれます。
また、サークレットやタリスマンなど特別な装備の変更を行ってくれます。
アーティファクトのタイプ変更 | |
交換アイテム | 交換材料 |
魔力アーティファクト闘志 | 攻撃力アーティファクト闘志 1個 |
攻撃力アーティファクト闘志 | 魔力アーティファクト闘志 1個 |
魔法詠唱速度アーティファクト闘志 | 攻撃速度アーティファクト闘志 1個 |
攻撃速度アーティファクト闘志 | 魔法詠唱速度アーティファクト闘志 1個 |
物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
物理スキル威力アーティファクト闘志 | 魔法スキル威力アーティファクト闘志 1個 |
魔法スキル威力アーティファクト闘志 | 物理スキル威力アーティファクト闘志 1個 |
魔法抵抗力アーティファクト守護 | 防御力アーティファクト守護 |
防御力アーティファクト守護 | 魔法抵抗力アーティファクト守護 |
最大MPアーティファクト守護 | 最大HPアーティファクト守護 |
最大HPアーティファクト守護 | 最大MPアーティファクト守護 |
ダガー耐性アーティファクト守護 | ボウ耐性アーティファクト守護 |
ソード耐性アーティファクト守護 | ボウ耐性アーティファクト守護 |
ボウ耐性アーティファクト守護 | ダガー耐性アーティファクト守護 |
ソード耐性アーティファクト守護 | ダガー耐性アーティファクト守護 |
ボウ耐性アーティファクト守護 | ソード耐性アーティファクト守護 |
ダガー耐性アーティファクト守護 | ソード耐性アーティファクト守護 |
魔力アーティファクト均衡 | 攻撃力アーティファクト均衡 |
攻撃力アーティファクト均衡 | 魔力アーティファクト均衡 |
魔法命中率アーティファクト均衡 | 物理命中率アーティファクト均衡 |
物理命中率アーティファクト均衡 | 魔法命中率アーティファクト均衡 |
物理スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 | 通常攻撃クリティカル確率アーティファクト均衡 |
魔法スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 | 通常攻撃クリティカル確率アーティファクト均衡 |
通常攻撃クリティカル確率アーティファクト均衡 | 物理スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 |
魔法スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 | 物理スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 |
通常攻撃クリティカル確率アーティファクト均衡 | 魔法スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 |
物理スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 | 魔法スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 |
魔法抵抗力アーティファクト均衡 | 防御力アーティファクト均衡 |
防御力アーティファクト均衡 | 魔法抵抗力アーティファクト均衡 |
物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
魔法詠唱速度アーティファクト均衡 | 攻撃速度アーティファクト均衡 |
攻撃速度アーティファクト均衡 | 魔法詠唱速度アーティファクト均衡 |
魔法スキル威力アーティファクト均衡 | 物理スキル威力アーティファクト均衡 |
物理スキル威力アーティファクト均衡 | 魔法スキル威力アーティファクト均衡 |
※手数料1,000,000,000アデナがかかります。
伝説の染料のタイプ変更 | |
交換アイテム | 交換材料 |
伝説の攻撃力染料 | 伝説の魔力染料 |
伝説の通常クリティカル ダメージ染料 | 伝説のスキル クリティカル ダメージ染料 |
伝説のスキル クリティカル ダメージ染料 | 伝説の通常クリティカル ダメージ染料 |
伝説のスキル威力染料 | 伝説の魔法スキル威力染料 |
伝説の魔力染料 | 伝説の攻撃力染料 |
伝説の魔法クリティカル ダメージ染料 | 伝説の通常クリティカル ダメージ染料 |
伝説の魔法スキル威力染料 |
伝説の物理スキル威力染料 |
段階ごとの手数料 | |
交換アイテム | 交換材料 |
伝説の染料5段階 | 各種伝説の染料5段階 1個 |
伝説の染料6段階 | 各種伝説の染料6段階 1個 |
伝説の染料7段階 | 各種伝説の染料7段階 1個 |
伝説の染料8段階 | 各種伝説の染料8段階 1個 |
伝説の染料9段階 | 各種伝説の染料9段階 1個 |
伝説の染料10段階 | 各種伝説の染料10段階 1個 |
アガシオンチャームのパッケージング | |
交換アイテム | 交換材料 |
+5高級アガシオン チャーム ボックス | 各種+5高級星座アガシオン チャーム 1個 |
+10アガシオン チャーム ボックス | 各種+10星座アガシオン チャーム 1個 |
ソウル ストーンのボックス化 | |
交換アイテム | 交換材料 |
ソウル ストーン:5段階ボックス | 各種ソウル ストーン5段階 1個 |
ソウル ストーン:6段階ボックス |
各種ソウル ストーン6段階 1個 |
ソウル ストーン:7段階ボックス | 各種ソウル ストーン7段階 1個 |
ソウル ストーン:8段階ボックス | 各種ソウル ストーン8段階 1個 |
アイテム名 | トレード | 個人倉庫 | 個人商店 | 境界の商人 | 時間消費 |
エリシウムの回復ポーション イベント | ○ | ○ | × | × | - |
ソウル ストーン:5段階ボックス | ○ | ○ | × | × | - |
ソウル ストーン:6段階ボックス |
○ | ○ | × | × | - |
ソウル ストーン:7段階ボックス | ○ | ○ | × | × | - |
ソウル ストーン:8段階ボックス | ○ | ○ | × | × | - |
+5高級アガシオン チャーム ボックス イベント | ○ | ○ | × | × | - |
+10アガシオン チャーム ボックス イベント | ○ | ○ | × | × | - |
混沌のエッセンス 30日限定 | × | ○ | × | × | 30日 |
運命の石 | × | ○ | × | × | - |
SPスクロール:20億 | × | ○ | × | × | - |
神秘のタリスマン各種 | × | ○ | × | × | 7日 |
ロイヤル ハチミツ黒ビール |
× | ○ | × | × | - |
輝くロイヤル ドラゴンの属性ポーション | × | ○ | × | × | - |