2022年08月03日(水) 定期メンテナンス終了時 ~ 2022年09月07日(水) 定期メンテナンス開始時
スキル | 効果 | 費用 |
レッドのエリシウム ブレッシング | 24時間の間最大HP/MP/CP30%、物理攻撃力/魔力/物理防御力/魔法抵抗力30%、攻撃/魔法詠唱速度10%、移動速度20、攻撃/防御属性100、ダメージ10%、物理/魔法スキル威力10%、EXP/SP30%増加、受けるダメージ10%、スキル消耗MP15%減少します。 |
30,000,000アデナ |
1アカウントにつき1回無料で購入いただけます。
使用方法等詳細はゲーム内でご確認ください。
アイテム名 | アイテム説明 | 費用 |
運命の石 | 運命が変わる時、新たな自分を感じることができます。運命を変えると、新しい運命を迎えるために既存のクラス スキルはすべて削除されます。 |
3,000,000,000アデナ |
※上記のクラス変更によるスキル削除時、スキル習得やエンチャントに使用したアイテム/SP等は一切返還されません。
復旧対応等もいたしかねますので、クラス変更の際は慎重に選択してください。
スキル | 効果 | 費用 |
|
24時間、攻撃力/魔力/防御力/魔法抵抗力が10%向上し、受けるダメージが20%減少します。死亡時に解除されません。オリンピアード/混沌の祭典に入場すると解除されます。 |
30,000,000アデナ |
必要アイテム | 費用 |
現在のデュアルクラスのクローク 1個 | 300,000,000アデナ |
アイテム名 | 費用 |
混沌のエッセンス 30日限定 | 300,000,000アデナ |
属性変更水晶:Rグレード | 200,000,000アデナ |
※「混沌のエッセンス 30日限定」を使用してメインクラスの変更(再覚醒)を行う場合、
原則としてスキルエンチャント状態は初期化されます。(一部、スキルエンチャント状態が保持されるスキルもあります。)
再度、元のクラスに変更した場合も、以前のスキルエンチャント状態には戻りません。
アルテイア種族、デスナイトクラスは使用することはできません。
グレード | 変更タイプ | 費用 |
Rグレード | ノーマル | 23,551,250アデナ |
祝福 | 78,182,500アデナ | |
R95グレード | ノーマル | 70,040,000アデナ |
祝福 | 206,325,000アデナ | |
R99グレード | ノーマル | 73,731,250アデナ |
祝福 | 756,518,750アデナ | |
ダーク/ブラッディ | 1,250,025,000アデナ | |
R110グレード | ノーマル | 1,313,587,800アデナ |
強化 | 1,511,036,100アデナ | |
ダーク/ブラッディ | 2,457,264,600アデナ | |
リミテッド | 3,450,951,000アデナ | |
タウティ |
ノーマル | 183,731,250アデナ |
強化 | 363,731,250アデナ | |
エリシウム | - | 20,000,000アデナ |
防具タイプ | 費用 |
アイデオス頭 |
アイデオス頭(重装/軽装/ローブ) |
アイデオス上 |
アイデオス上(重装/軽装/ローブ) |
アイデオス下 |
アイデオス下(重装/軽装/ローブ) |
アイデオス手 |
アイデオス手(重装/軽装/ローブ) |
アイデオス足 |
アイデオス足(重装/軽装/ローブ) |
強化されたレビアタン上 |
強化されたレビアタン上(重装/軽装/ローブ) |
強化されたレビアタン下 |
強化されたレビアタン下(重装/軽装/ローブ) |
ブラッディ レビアタン上 |
ブラッディ レビアタン上(重装/軽装/ローブ) |
ブラッディ レビアタン下 |
ブラッディ レビアタン下(重装/軽装/ローブ) |
ダーク レビアタン上 |
ダーク レビアタン上(重装/軽装/ローブ) |
ダーク レビアタン下 |
ダーク レビアタン下(重装/軽装/ローブ) |
リミテッド レビアタン上 |
リミテッド レビアタン上(重装/軽装/ローブ) |
リミテッド レビアタン下 |
リミテッド レビアタン下(重装/軽装/ローブ) |
ダーク防具をブラッディ防具に、ブラッディ防具をダーク防具に変更します。
重装/軽装/ローブのなどの防具タイプの変更はできません。
防具タイプ | 費用 |
アイデオス/レビアタン 頭 |
300,000,000アデナ |
アイデオス/レビアタン 上 |
810,000,000アデナ |
アイデオス/レビアタン 下 |
660,000,000アデナ |
アイデオス/レビアタン 手 |
180,000,000アデナ |
アイデオス/レビアタン 足 |
180,000,000アデナ |
タイプ | 費用 |
威勢 | 光り輝く予知もしくは加護のサークレット 1個 |
予知 | 光り輝く威勢もしくは加護のサークレット 1個 |
加護 | 光り輝く威勢もしくは予知のサークレット 1個 |
タイプ | 費用 |
封印された憧憬のタリスマン | 憧憬のタリスマン 1個 |
封印された金木のタリスマン | 金木のタリスマン 1個 |
タイプ | 費用 |
封印された金木のタリスマン | セブン サインのタリスマン 1個 |
セブン サインのタリスマン | 封印された金木のタリスマン 1個 |
タイプ | 費用 | |
真理の探求者リング | 権威の支配者リング |
1,600,000,000アデナ |
権威の支配者リング | 真理の探求者リング |
1,600,000,000アデナ |
アイテム名 | 費用 |
SPスクロール:20億 | 10,000,000アデナ |
エリシウムの回復ポーション | 500,000アデナ |
巨人のエナジー | 6,000,000アデナ |
破壊のエナジー | 6,000,000アデナ |
大神官の聖水 | 2,000,000アデナ |
ジェムストーン:Rグレード | 1,400,000アデナ |
武器強化スクロール:Rグレード | 30,000,000アデナ |
防具強化スクロール:Rグレード | 5,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:STR 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:INT 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:DEX 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:WIT 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:CON 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:MEN 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:属性攻撃 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
神秘のタリスマン:属性防御 7日期間限定 | 30,000,000アデナ |
ロイヤル ハチミツ黒ビール |
ハチミツ 黒ビール 3個 |
1,000,000アデナ | |
輝くロイヤル ドラゴンの属性ポーション | 輝くドラゴンの属性ポーション 3個 |
1,000,000アデナ |
交換アイテム | 交換材料 |
魔力アーティファクト闘志 | 攻撃力アーティファクト闘志 1個 |
攻撃力アーティファクト闘志 | 魔力アーティファクト闘志 1個 |
魔法詠唱速度アーティファクト闘志 | 攻撃速度アーティファクト闘志 1個 |
攻撃速度アーティファクト闘志 | 魔法詠唱速度アーティファクト闘志 1個 |
物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 | 魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト闘志 1個 |
物理スキル威力アーティファクト闘志 | 魔法スキル威力アーティファクト闘志 1個 |
魔法スキル威力アーティファクト闘志 | 物理スキル威力アーティファクト闘志 1個 |
魔法抵抗力アーティファクト守護 | 防御力アーティファクト守護 |
防御力アーティファクト守護 | 魔法抵抗力アーティファクト守護 |
最大MPアーティファクト守護 | 最大HPアーティファクト守護 |
最大HPアーティファクト守護 | 最大MPアーティファクト守護 |
ダガー耐性アーティファクト守護 | ボウ耐性アーティファクト守護 |
ソード耐性アーティファクト守護 | ボウ耐性アーティファクト守護 |
ボウ耐性アーティファクト守護 | ダガー耐性アーティファクト守護 |
ソード耐性アーティファクト守護 | ダガー耐性アーティファクト守護 |
ボウ耐性アーティファクト守護 | ソード耐性アーティファクト守護 |
ダガー耐性アーティファクト守護 | ソード耐性アーティファクト守護 |
魔力アーティファクト均衡 | 攻撃力アーティファクト均衡 |
攻撃力アーティファクト均衡 | 魔力アーティファクト均衡 |
魔法命中率アーティファクト均衡 | 物理命中率アーティファクト均衡 |
物理命中率アーティファクト均衡 | 魔法命中率アーティファクト均衡 |
物理スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 | 通常攻撃クリティカル確率アーティファクト均衡 |
魔法スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 | 通常攻撃クリティカル確率アーティファクト均衡 |
通常攻撃クリティカル確率アーティファクト均衡 | 物理スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 |
魔法スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 | 物理スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 |
通常攻撃クリティカル確率アーティファクト均衡 | 魔法スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 |
物理スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 | 魔法スキル クリティカル確率アーティファクト均衡 |
魔法抵抗力アーティファクト均衡 | 防御力アーティファクト均衡 |
防御力アーティファクト均衡 | 魔法抵抗力アーティファクト均衡 |
物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 | 魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト均衡 |
魔法詠唱速度アーティファクト均衡 | 攻撃速度アーティファクト均衡 |
攻撃速度アーティファクト均衡 | 魔法詠唱速度アーティファクト均衡 |
魔法スキル威力アーティファクト均衡 | 物理スキル威力アーティファクト均衡 |
物理スキル威力アーティファクト均衡 | 魔法スキル威力アーティファクト均衡 |
【2022年8月3日(水)午前9時30分追記】
ゲーム内NPC「護衛兵ブルー」の案内文に「闘志/守護/支援/均衡」の交換との記載されておりますが、
「支援」は交換出来ません。説明文面は後日修正予定です。
【2022年8月3日(水)午後4時20分追記】
・ゲーム内NPC「護衛兵ブルー」の案内文の修正を行いました。
・ゲーム内NPC「護衛兵の分身ブルー」の案内文の修正を行いました。
交換アイテム | 費用 |
+5高級アガシオン チャーム ボックス | 各種+5高級星座アガシオン チャーム 1個 |
+10アガシオン チャーム ボックス | 各種+10星座アガシオン チャーム 1個 |
交換アイテム | 費用 |
ソウル ストーン:3段階ボックス | 各種ソウル ストーン3段階 1個 |
ソウル ストーン:4段階ボックス |
各種ソウル ストーン4段階 1個 |
ソウル ストーン:5段階ボックス | 各種ソウル ストーン5段階 1個 |
ソウル ストーン:6段階ボックス | 各種ソウル ストーン6段階 1個 |
交換可能な染料 | 交換に必要な染料 |
伝説の攻撃力染料 | 伝説の魔力染料 |
伝説の通常クリティカル ダメージ染料 | 伝説のスキル クリティカル ダメージ染料 |
伝説のスキル クリティカル ダメージ染料 | 伝説の通常クリティカル ダメージ染料 |
伝説のスキル威力染料 | 伝説の魔法スキル威力染料 |
伝説の魔力染料 | 伝説の攻撃力染料 |
伝説の魔法クリティカル ダメージ染料 | 伝説の通常クリティカル ダメージ染料 |
伝説の魔法スキル威力染料 |
伝説の物理スキル威力染料 |
強化段階 | 費用 |
伝説の染料5段階 | 各種伝説の染料5段階 1個 |
伝説の染料6段階 | 各種伝説の染料6段階 1個 |
伝説の染料7段階 | 各種伝説の染料7段階 1個 |
伝説の染料8段階 | 各種伝説の染料8段階 1個 |
伝説の染料9段階 | 各種伝説の染料9段階 1個 |
伝説の染料10段階 | 各種伝説の染料10段階 1個 |
アイテム名 | トレード | 個人倉庫 | 個人商店 | 境界の商人 | 時間消費 |
エリシウム武器各種 | × | ○ | × | × | - |
エリシウムの回復ポーション イベント | ○ | ○ | × | × | - |
ソウル ストーン:ステップ3ボックス イベント | ○ | ○ | × | × | - |
ソウル ストーン:ステップ4ボックス イベント | ○ | ○ | × | × | - |
ソウル ストーン:ステップ5ボックス イベント | ○ | ○ | × | × | - |
+5高級アガシオン チャーム ボックス イベント | ○ | ○ | × | × | - |
+10アガシオン チャーム ボックス イベント | ○ | ○ | × | × | - |
混沌のエッセンス 30日限定 | × | ○ | × | × | 30日 |
運命の石 | × | ○ | × | × | - |
SPスクロール:20億 | × | ○ | × | × | - |
神秘のタリスマン各種 | × | ○ | × | × | 7日 |
・本イベントはライブサービスを対象としています。
・メイン/デュアル クラスの変更時に削除されたスキル、スキルのエンチャント状態および古代のルーンストーン/高級古代のルーンストーンで習得したスキルは復旧できません。
・メイン/デュアル クラスの変更時に追加SPは支給されません。
・イベントNPCを通じて交換したアイテムを元に戻すことはできません。
・エリシウム武器各種、エリシウムの回復ポーション、エリシウムのプレゼント ボックス、ソウル ストーンボックス各種、+5高級アガシオン チャーム ボックス、+10アガシオン チャーム ボックス、神秘のタリスマン各種、運命の石、SPスクロール:20億、レッドのエリシウム ブレッシングは、2022年9月7日(水)の定期メンテナンス時に一括削除されます。
・赤き天秤の商団はギラン城の村にのみ出現します。