2024年08月14日(水) 09時00分 ~ 2034年12月31日(日) 00時00分
武王秘功牌箱/武王神功牌箱は、
使用時に自分の職業に合うアイテムを獲得可能です。
武王神功牌の能力値(+6/+16で追加の強化効果、効果再設定で能力値の付与が可能)
基本能力 | 追加能力値 | ||||
古代強化値 | 抗魔攻撃力 | クリティカルダメージ | 生命力 | 抗魔攻撃力 | 功力ダメージ率(%) |
+0 | 80 | 813 | 8060 | ||
+1 | 82 | 837 | 8455 | 34 | |
+2 | 84 | 861 | 8850 | 60 | |
+3 | 86 | 885 | 9245 | 86 | |
+4 | 88 | 909 | 9640 | 113 | |
+5 | 90 | 933 | 10035 | 140 | |
+6 | 92 | 957 | 10430 | 168 | |
+7 | 94 | 981 | 10825 | 195 | |
+8 | 96 | 1005 | 11220 | 222 | |
+9 | 98 | 1029 | 11615 | 250 | |
+10 | 100 | 1053 | 12010 | 268 | |
+11 | 102 | 1077 | 12405 | 285 | 1.20% |
+12 | 104 | 1101 | 12800 | 310 | 1.50% |
+13 | 106 | 1125 | 13195 | 340 | 1.80% |
+14 | 108 | 1149 | 13590 | 370 | 2.20% |
+15 | 110 | 1173 | 13985 | 405 | 2.70% |
+16 | 112 | 1197 | 14380 | 440 | 3.20% |
+17 | 114 | 1221 | 14775 | 480 | 3.70% |
+18 | 116 | 1245 | 15170 | 525 | 4.30% |
+19 | 118 | 1269 | 15565 | 570 | 5.00% |
+20 | 120 | 1293 | 15960 | 635 | 6.50% |
武王秘功牌の能力値(+6/+16で追加の強化効果、効果再設定で能力値の付与が可能)
基本能力 | 追加能力値 | ||||
古代強化値 | 抗魔攻撃力 | クリティカルダメージ | 生命力 | 抗魔攻撃力 | 功力ダメージ率(%) |
+0 | 96 | 930 | 9375 | ||
+1 | 97 | 956 | 9800 | 135 | |
+2 | 99 | 982 | 10225 | 180 | |
+3 | 101 | 1008 | 10650 | 225 | |
+4 | 103 | 1034 | 11075 | 270 | |
+5 | 105 | 1060 | 11500 | 315 | |
+6 | 107 | 1086 | 11925 | 360 | |
+7 | 109 | 1112 | 12350 | 405 | |
+8 | 111 | 1138 | 12775 | 450 | |
+9 | 113 | 1164 | 13200 | 495 | |
+10 | 115 | 1190 | 13625 | 540 | |
+11 | 117 | 1216 | 14050 | 585 | 1.50% |
+12 | 119 | 1242 | 14475 | 635 | 1.80% |
+13 | 121 | 1268 | 14900 | 685 | 2.20% |
+14 | 123 | 1294 | 15325 | 735 | 2.80% |
+15 | 125 | 1320 | 15750 | 785 | 3.40% |
+16 | 127 | 1346 | 16175 | 835 | 4.00% |
+17 | 129 | 1372 | 16600 | 885 | 4.60% |
+18 | 131 | 1398 | 17025 | 940 | 5.40% |
+19 | 133 | 1424 | 17450 | 995 | 6.20% |
+20 | 135 | 1450 | 17875 | 1050 | 8.00% |
各職業/系列別の能力値効果